| Pharmacy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Department | Seats | Duration | Eligibility | Fee/Year |
| B.Pharm | 100 | 4 Years | 10+2 | 1,10,000 + Exam |
| D.Pharm | 60 | 2 Years | 10+2 | 80,000 + Exam |
| Pharm. D | 30 | 6 Years | 10+2 | 1,80,000 + Exam |
| M.Pharm (Chemistry) | 15 | 2 Years | B.Pharm | 90,000 + Exam |
| M.Pharm (Pharmacology) | 15 | 2 Years | B.Pharm | 1,10,000 + Exam |
| B.Tech | ||||
| Department | Seats | Duration | Eligibility | Fee/Year |
| Computer Science Engineering | 120 | 4 Years | 10+2 | 85,000 + Exam |
| CSE (AI & ML) | 60 | 4 Years | 10+2 | 85,000 + Exam |
| Mechanical | 90 | 4 Years | 10+2 | 75,000 + Exam |
| Bio Technology | 60 | 4 Years | 10+2 | 75,000 + Exam |
| Electronics & Communication | 90 | 4 Years | 10+2 | 75,000 + Exam |
| Information Technology | 60 | 4 Years | 10+2 | 75,000 + Exam |
| MBA | 60 | 2 Years | Graduation | 75,000 + Exam |
| Polytechnic | ||||
| Department | Seats | Duration | Eligibility | Fee/Year |
| Computer Science | 60 | 3 Years | 10 | 50,000 + Exam |
| Information Technology | 60 | 3 Years | 10 | 50,000 + Exam |
| Civil | 60 | 3 Years | 10 | 50,000 + Exam |
| Electronics & Communication | 60 | 3 Years | 10 | 50,000 + Exam |
| Mechanical - Production | 60 | 3 Years | 10 | 50,000 + Exam |
| Education | ||||
| Department | Seats | Duration | Eligibility | Fee/Year |
| B.Ed. | 100 | 2 Years | Graduation | 51,250 (I) + Exam 30,000 (II) + Exam |
| D.El.Ed (BTC) | 50 | 2 Years | Graduation | 41,000 + Exam |
| Hostel Charges (Boys New - AC) | 75,000 / year |
| Hostel Charges (Boys New - Non AC) | 60,000 / year |
| Hostel Charges (Boys Old) | 50,000 / year |
| Girls Hostel | 60,000 / year |
Note:
• One-time University Registration and Exam Fee is not included.
• Uniform charges will be paid separately.